|
|
| MOQ: | 4pcs |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 1. ফোম কভার 2. সুরক্ষা রিং 3. শাওয়ার কভার 4. প্লাস্টিক ব্যাগ 5. ককটেল বোর্ড 6. কার্টন 7. প্রয়োজনীয |
| বিতরণ সময়কাল: | আমানত এবং অঙ্কনগুলি নিশ্চিত হওয়ার 25-30 দিন পরে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 / মাস |
বন্দুক ধাতু 19 ইঞ্চি কাস্টমাইজড 1 টুকরা 20 21 22 24 6061-T6 কাঠামোগত অ্যালুমিনিয়াম খাদ থেকে তৈরি বেন্টলি জন্য
![]()
![]()
| আকার | প্রস্থ | ET | পিসিডি | সি বি | |||||||||||||||
| ১৬" | 6.০/৬/৫/৭0 | ১৭৫৬ | একশো একশো চব্বিশ।3 | 54.১১৭১।6 | |||||||||||||||
| ১৭" | 7.০/৭/৫/৮/০/৮/৫/৯/০/৯5 | ২৫৬৬ | একশো একশো চব্বিশ।3 | 54.১১৭১।6 | |||||||||||||||
| ১৮" | 7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/105 | - ৫৬৮ | ১০০ ₹১২০ | 54.১১৭১।6 | |||||||||||||||
| ১৯ ইঞ্চি | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11 | ২ ¢ ৮৪ | ১০০,১৩৯।7 | 54.১১৭১।6 | |||||||||||||||
| ২০" | 8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5 | ৭৮৮ | ১০০ ₹১৫০ | 54.১১৭১।6 | |||||||||||||||
| ২১" | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | ৩৬৮ | ১০০ ₹১৫০ | 54.১১১০ | |||||||||||||||
| ২২" | 9.0/9.5/10/10.5 | ১২ ¢ ৯০ | ১০০ ₹১৫০ | 54.১১১০ | |||||||||||||||
আমরা ১৬ ইঞ্চি থেকে ২৪ ইঞ্চি পর্যন্ত কাঁচা চাকাগুলো তৈরি করেছি,
![]()
আমরা আপনার চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন স্পেক স্টাইল করতে পারেন!
![]()
![]()
![]()
![]()
আমরা রঙিন (যে কোন রঙের, যেমন কালো, রৌপ্য, বন্দুক ধাতু, ইত্যাদি) চাকার তৈরি করতে পারেন, অথবা ক্রোম চাকার,
অথবা পোলিশ চাকা
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 4pcs |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 1. ফোম কভার 2. সুরক্ষা রিং 3. শাওয়ার কভার 4. প্লাস্টিক ব্যাগ 5. ককটেল বোর্ড 6. কার্টন 7. প্রয়োজনীয |
| বিতরণ সময়কাল: | আমানত এবং অঙ্কনগুলি নিশ্চিত হওয়ার 25-30 দিন পরে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 / মাস |
বন্দুক ধাতু 19 ইঞ্চি কাস্টমাইজড 1 টুকরা 20 21 22 24 6061-T6 কাঠামোগত অ্যালুমিনিয়াম খাদ থেকে তৈরি বেন্টলি জন্য
![]()
![]()
| আকার | প্রস্থ | ET | পিসিডি | সি বি | |||||||||||||||
| ১৬" | 6.০/৬/৫/৭0 | ১৭৫৬ | একশো একশো চব্বিশ।3 | 54.১১৭১।6 | |||||||||||||||
| ১৭" | 7.০/৭/৫/৮/০/৮/৫/৯/০/৯5 | ২৫৬৬ | একশো একশো চব্বিশ।3 | 54.১১৭১।6 | |||||||||||||||
| ১৮" | 7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/105 | - ৫৬৮ | ১০০ ₹১২০ | 54.১১৭১।6 | |||||||||||||||
| ১৯ ইঞ্চি | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11 | ২ ¢ ৮৪ | ১০০,১৩৯।7 | 54.১১৭১।6 | |||||||||||||||
| ২০" | 8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5 | ৭৮৮ | ১০০ ₹১৫০ | 54.১১৭১।6 | |||||||||||||||
| ২১" | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | ৩৬৮ | ১০০ ₹১৫০ | 54.১১১০ | |||||||||||||||
| ২২" | 9.0/9.5/10/10.5 | ১২ ¢ ৯০ | ১০০ ₹১৫০ | 54.১১১০ | |||||||||||||||
আমরা ১৬ ইঞ্চি থেকে ২৪ ইঞ্চি পর্যন্ত কাঁচা চাকাগুলো তৈরি করেছি,
![]()
আমরা আপনার চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন স্পেক স্টাইল করতে পারেন!
![]()
![]()
![]()
![]()
আমরা রঙিন (যে কোন রঙের, যেমন কালো, রৌপ্য, বন্দুক ধাতু, ইত্যাদি) চাকার তৈরি করতে পারেন, অথবা ক্রোম চাকার,
অথবা পোলিশ চাকা
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()